Inilah 40 Atlet Tenis Putra Indonesia yang Namanya Bertengger di Daftar Peringkat ATF Junior per 27 Juli 2021. Siapa Saja?

Raket.id, 03 Agustus 2021 – Pada daftar Peringkat Asian Tennis Federation (ATF) Junior yang dirilis tanggal 27 Juli 2021 terdapat 40 nama Petenis Putra Yunior Indonesia. 

Berikut adalah nama-nama Petenis Putra Yunior Indonesia yang tercantum pada Ranking ATF Junior per 27 Juli 2021:

No Nama Lengkap Atlet Peringkat ATF Point
1 M Akmal Junaini 78 140.00
2 Fabian Dapin Akbar Kusuma 134 73.50
3 Brandon Lehman 139 70.00
4 Michal Ihsan Wicaksana 147 66.50
5 Raphael Rio Suryana 147 66.50
6 M. Mouressi Muqorib 161 55.00
7 Dwi Ade Rahmantoro 188 43.50
8 Rangga Wisnu Kresna Rafansyah 193 40.00
9 M Alfaradu Sumirat 230 31.50
10 Althaf Aziz Hibatullah 247 29.00
11 M Ragil Putra Yudha 248 28.00
12 Rafalentino Ali Da costa 267 23.50
13 Calvin Arif 309 17.50
14 Joachim Mika Gunawan 323 16.50
15 Jesua Marchello Beauchamp Tahu 337 14.50
16 Paul Jason Sutisna 358 12.00
17 Gardan Hermawan 358 12.00
18 Giftbrain rizqzain fadhrezy Iskandar Family 362 11.50
19 Enzo Theodore Kamarga 391 8.50
20 Josua Marchello Beauchamp Tahu 404 7.00
21 Dylan Yap 413 6.50
22 Rafa Jeconia verdasco Mangunsong 413 6.50
23 Samuel Putra Toratio Ramma 419 6.00
24 Lucas Alexander Winoto 433 5.50
25 Roger Wirawan 433 5.50
26 Eric Matthew Gunawan 433 5.50
27 Zach Soelistyo 440 5.00
28 Ashar Sinuwun Aji Setyo 459 4.50
29 Matthew Bradley Listijadhi 459 4.50
30 Joseph Owen Lauw 466 4.00
31 Keitaro Ksathra Hendrajanto 466 4.00
32 Calvin Jonathan Santoso 480 3.50
33 Rafael Bawono 484 3.00
34 Jordan Faith Suryaatmadja 504 2.00
35 Jason Suryadi 514 1.50
36 Troy Elmer Hariyanto 514 1.50
37 Bagas Arkananta Putrajati 517 1.00
38 Justin Suryadi Setiawan 517 1.00
39 Austin Sim 517 1.00
40 Gabriel Barack Miru Majampoh 528 0.50

Jadwal Turnamen, Ranking Atlet, Berita dan Informasi Tenis Terkini Dapat Disimak di ayotenis.id

Troy Elmer Hariyanto
Atlet Tenis Junior Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *